Tabelle
weibliche Jugend E
| Pos. | Name | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | HSG Landeck-Hauneck | 70:5 | 18:0 |
| 2 | SG Kirchhof | 75:10 | 18:4 |
| 3 | JSG Dreiburgen/Felsberg | 61:16 | 16:6 |
| 4 | HSG Da/Rö/So | 40:35 | 12:8 |
| 5 | SV Reichensachsen | 50:35 | 12:8 |
| 6 | TV Hersfeld | 31:41 | 10:12 |
| 7 | TSG Schlitz | 20:55 | 4:12 |
| 8 | SG Kirchhof II | 10:70 | 4:16 |
| 9 | TG Rotenburg | 20:55 | 2:14 |
| 10 | SV Reichensachsen II | 10:65 | 2:18 |
