Tabelle
männliche Jugend D
| Pos. | Name | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TV Hersfeld | 346:202 | 16:2 |
| 2 | TV Hersfeld a.K. II | 313:224 | 16:4 |
| 3 | HSG Landeck-Hauneck | 324:227 | 14:4 |
| 4 | HSG Großenlüder/Hainzell | 260:225 | 10:6 |
| 5 | TSG Schlitz | 210:281 | 8:12 |
| 6 | HSG V. Vogelsberg | 204:231 | 6:12 |
| 7 | TV Alsfeld | 159:306 | 1:13 |
| 8 | Hünfelder SV | 203:323 | 1:19 |
