Tabelle
Männer, Bezirksliga A
| Pos. | Name | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | HSG V. Vogelsberg | 396:305 | 18:0 |
| 2 | TV J. Neuhof | 355:316 | 14:2 |
| 3 | HSG Großenlüder/Hainzell II | 471:390 | 11:7 |
| 4 | HSG Waldhessen | 324:297 | 10:6 |
| 5 | FT Fulda II | 428:412 | 9:5 |
| 6 | VfL Wanfried II | 376:400 | 8:10 |
| 7 | HSG Landeck-Hauneck | 349:399 | 4:12 |
| 8 | TLV Eichenzell | 411:408 | 4:12 |
| 9 | HSG Werra WHO II | 400:479 | 4:14 |
| 10 | Homberger HC | 314:418 | 0:14 |
